A equipe do Santa Cruz Chacais realizou uma grande apresentação no último sábado, 29, em São Leopoldo, batendo o Mustangs por 65 x 05 na casa adversária.
Com o resultado, o time garante presença na fase seguinte do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A próxima partida da equipe de Santa Cruz é dia 20 de maio, em Ijuí, contra a equipe do Drones, pela última rodada da fase de classificação.
Os playoffs estão marcados para ocorrer entre os dias 3 e 18 de julho, e a final do Gauchão de Futebol Americano deve ocorrer dia 1º de julho.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra |
| 1º | SM Soldiers | 4 | 4 | 0 | 267 | 12 |
| 2º | SCS Chacais | 4 | 3 | 1 | 161 | 86 |
| 3º | Ijuí Drones | 4 | 3 | 1 | 91 | 102 |
| 4º | Porto Alegre Gorillas | 3 | 1 | 2 | 71 | 81 |
| 5º | Porto Alegre Bulls | 3 | 0 | 3 | 29 | 131 |
| 6º | S. Leopoldo Mustangs | 4 | 0 | 4 | 25 | 232 |
CHAVE B
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos Pró | Pontos Contra |
| 1º | Juventude FA | 4 | 4 | 0 | 139 | 14 |
| 2º | Restinga Redskulls | 3 | 2 | 1 | 97 | 40 |
| 3º | Bento G. Snakes | 3 | 1 | 1 | 36 | 29 |
| 4º | Carlos B. Ximangos | 3 | 1 | 2 | 6 | 102 |
| 5º | Bulldogs FA | 4 | 1 | 3 | 43 | 95 |
| 6º | Porto Alegre Pumpkins | 3 | 0 | 2 | 18 | 59 |














