
LUANA CIECELSKI
[email protected]
Mais de 41 mil pessoas participaram do processo de Consulta Popular 2018/2019 nos 23 municípios da região do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP). O resultado da votação foi divulgado na manhã da última terça-feira, dia 3 de julho, pelo Governo do Estado. A região, não apenas atingiu, como ultrapassou os números da edição anterior, quando 39 mil pessoas haviam participado. Com esse resultado, o Corede/VRP teve a quarta maior votação entre as 28 divisões do Estado.
As cinco prioridades eleitas pela comunidade regional foram: a Agricultura Familiar, Segurança Pública e Saúde: Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar, com 9.381 votos; Ampliação, reforma, e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS – Aquisição de equipamentos para UTI Neonatal e UTI Adulto do Hospital Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, com 6.778 votos; Videomonitoramento e cercamento eletrônico, com 6.381 votos; Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança, com 5.079 votos e Saúde da Família: Aquisição de veículos, com 4.397 votos (veja a votação completa abaixo). Cada um destes projetos vai ser contemplado com R$ 580.525,96.
Outro detalhe importante é que todos os 23 municípios atingiram o índice mínimo para serem contemplados no rateio dos recursos. Satisfeito com o resultado, o presidente do Corede/VRP, Heitor Álvaro Petry, destacou o engajamento dos municípios. “Foi muito importante à mobilização de todos os Comudes nos quatro dias do processo e também nas assembleias municipais. Graças a isso conseguimos aumentar a nossa votação de 2017 para 2018”, observa Petry.
No total, os votos pelo site contabilizaram 23.406 votos, e foram 17.103 pelo sistema off-line. Em Santa Cruz do Sul, foram registrados 6.382 votos e percentual de 6,26% do total de eleitores. A cidade foi a que teve o maior número de eleitores, mas o índice mais baixo entre todos os 23 municípios do Vale do Rio Pardo. Apesar disso, de acordo com o Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comude), Paulo Mans, o resultado foi muito satisfatório. “Foram 1400 votos a mais do que no ano passado”, destacou. O município com maior percentual de votos entre o total de eleitores foi Mato Leitão, com 1.624 votos e 43,56% dos eleitores.
A expectativa de todos agora é em relação à assembleia que o Corede/VRP vai realizar no dia 27 de julho, às 13h30, na sala 101 da Unisc, com a participação do coordenador estadual da Consulta Popular, Teonas Fabiano Baumhardt e técnicos das secretarias de Estado, para realizar o rateio dos recursos entre os municípios.
Histórico
Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação da comunidade, que define parte dos investimentos que constarão no Orçamento do Estado. Anualmente, o governo fixa o valor que será submetido à deliberação da população. A quantia é distribuída entre as regiões de acordo com critérios como quantidade de habitantes e Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese).
| Projeto | Número de votos |
|---|---|
| 1 – SDR – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 9381 |
| 6 – SES – Ampliação, reforma, e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS | 6778 |
| 8 – SSP – Videomonitoramento e cercamento eletrônico | 6381 |
| 3 – SSP – Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança | 5079 |
| 7 – SES – Saúde da Família: Aquisição de veículos | 4397 |
| 9 – SEDUC – Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem | 2436 |
| 10 – SEDACTEL – Regionalização do Turismo | 1657 |
| 4 – SDR – Programa de Apoio e Ampliação da Infraestr. Rural | 1323 |
| 2 – SDECT – Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APLs | 1251 |
| 5 – SEAPI – Manejo e Conservação de Solo | 330 |
| Município | Votantes Online | Votantes Offline | Votantes SMS | Total de Votantes | Total de Eleitores | Percentual Votantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibarama | 46 | 1794 | 1 | 1841 | 3409 | 54 |
| Mato Leitão | 317 | 1307 | 0 | 1624 | 3728 | 43,56 |
| Vale Verde | 492 | 553 | 2 | 1047 | 2993 | 34,98 |
| Herveiras | 465 | 329 | 0 | 794 | 2448 | 32,43 |
| Boqueirão do Leão | 1457 | 153 | 1 | 1611 | 5369 | 30,01 |
| Segredo | 1040 | 358 | 86 | 1484 | 5416 | 27,4 |
| Estrela Velha | 298 | 498 | 0 | 796 | 2920 | 27,26 |
| Candelária | 3552 | 2017 | 0 | 5569 | 20950 | 26,58 |
| Lagoa Bonita do Sul | 60 | 468 | 4 | 532 | 2247 | 23,68 |
| Tunas | 151 | 505 | 0 | 656 | 3184 | 20,6 |
| Passo do Sobrado | 345 | 630 | 0 | 975 | 4800 | 20,31 |
| Sinimbu | 1078 | 188 | 5 | 1271 | 6440 | 19,74 |
| Passa Sete | 417 | 201 | 10 | 628 | 3678 | 17,07 |
| Vale do Sol | 1318 | 2 | 4 | 1324 | 8152 | 16,24 |
| Vera Cruz | 1759 | 571 | 346 | 2676 | 16990 | 15,75 |
| Arroio do Tigre | 322 | 993 | 5 | 1320 | 10521 | 12,55 |
| Pantano Grande | 438 | 504 | 1 | 943 | 7889 | 11,95 |
| General Câmara | 393 | 202 | 47 | 642 | 5845 | 10,98 |
| Sobradinho | 545 | 173 | 439 | 1157 | 11686 | 9,9 |
| Rio Pardo | 1510 | 1331 | 3 | 2844 | 30465 | 9,34 |
| Venâncio Aires | 1722 | 2529 | 30 | 4281 | 51103 | 8,38 |
| Encruzilhada do Sul | 483 | 631 | 52 | 1166 | 17998 | 6,48 |
| Santa Cruz do Sul | 5182 | 1166 | 34 | 6382 | 102524 | 6,22 |
| TOTAL | 23390 | 17103 | 1070 | 41563 | 330755 |














